Наверх
О компании Компрессоры Аксессуары Инструмент Пневматический инструмент MAX Абразивные материалы Крепеж Средства индивидуальной защиты Контакты
ВИНТОВЫЕ
ПОРШНЕВЫЕ

Компрессоры

Безмасляные серии «NIRVANA»

Нажмите на фото, чтобы увеличить

Применение этого покрытия и использование коррозионностойких материалов обеспечивает неизменность производительности безмасляной двухступенчатой винтовой пары компрессора "NIRVANA" в течение всего срока эксплуатации.

Модель

Производительность на выходе, н·м3/мин

Мощность привода

Уровень шума

Вес

Габариты

7,0 бар

7,5 бар (изб.)

8,0 бар (изб.)

8,5 бар (изб.)

10,0 бар (изб.)

кВт

дБ

кг

см

IRN37K-OF 2,6 - 5,7 2,6 - 5,4 2,6 - 5,3 2,6 - 5,1 3,6 - 4,6 37 74 1579 208х112х203
IRN45K-OF 2,6 - 6,7 2,6 - 6,5 2,6 - 6,4 2,6 - 6,2 3,6 - 5,7 45 74 1579 208х112х203
IRN55K-OF 6,2 - 9,4 6,16 - 9,0 6,13 - 8,8 6,13 - 8,5 6,5 - 7,8 55 84 2041 208х132х195
IRN75K-OF 6,43 - 12,3 6,41 - 11,9 6,4 - 11,7 6,35 - 11,3 6,8 - 10,6 75 84 2041 208х132х195
IRN90K-OF 12,0 - 14,8 11,9 - 14,4 11,8 - 13,8 11,8 - 13,4 11,6 - 12,1 90 79 3215 256х184х244
IRN110K-OF 12,2 - 18,1 12,2 - 17,8 12,1 - 17,2 12,1 - 16,7 12,0 - 15,4 110 79 3215 256х184х244
IRN132K-OF 12,4 - 21,5 12,4 - 21,2 12,4 - 20,6 12,4 - 20,1 12,2 - 18,6 132 79 3215 256х184х244
IRN160K-OF 12,8 - 25,5 12,7 - 25,4 12,4 - 24,5 12,4 - 24,1 12,4 - 22,8 160 79 3215 256х184х244
© 2007 — 2024 ООО "Лана"
Дизайн и разработка web сайта "Альма" — 2007